Asi marcha la tabla de goleadores de la copa confederaciones hasta el momento. En la punta de la tabla se encuentra como lider la estrella Fernando Torres con 5 goles seguido por Abel Hernandez con tan solo un gol menos.
| JUGADOR | PAÍS | GOLES |
| Fernando Torres | España | 5 |
| Abel Hernández | Uruguay | 4 |
| Javier Hernández | México | 3 |
| Neymar | Brasil | 3 |
| Nnamdi Oduamadi | Nigeria | 3 |
| David Villa | España | 3 |
| Jordi Alba | España | 2 |
| Fred | Brasil | 2 |
| Jo | Brasil | 2 |
| Shinji Okazaki | Japón | 2 |
| David Silva | España | 2 |
| Luis Suárez | Uruguay | 2 |
| Mario Balotelli | Italia | 2 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario